Beschreibung
Milch: Milch
Bergkäse: Milch
Eier: Ei
Butter: Milch
Margarine:
Saure Sahne: Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Lactose)
Weizenmischbrot: Glutenhaltiges Getreide und glutenhaltige Getreideerzeugnisse. Weizen und Weizenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide). Roggen und Roggenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide). Kann enthalten: Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse
Weizenmehl: Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Gerste, Roggen, Hafer, Dinkel, Kamut oder Hybridstämme)
Paniermehl: Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Gerste, Roggen, Hafer, Dinkel, Kamut oder Hybridstämme)
Hafermilch: Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Gerste, Roggen, Hafer, Dinkel, Kamut oder Hybridstämme); kann Spuren von Soja enthalten
Sonnenblumenkerne: Kann Spuren von Schalenfrüchten, Erdnüssen, Gluten, Soja und Sesam enthalten
Milch:
Bergkäse:
Butter:
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie | 2986 kJ |
Energie | 726 kcal |
Fett | 80 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 50 g |
Kohlenhydrate | 0,9 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0,9 g |
Eiweiß | 0,7 g |
Salz | 0,5 g |
Margarine:
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie | 2.960 kJ |
Energie | 720 kcal |
Fett | 80 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 24 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0,2 g |
Vitamin D | 7,5 µg |
Vitamin E | 29 mg |
Saure Sahne:
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie | 479 kJ |
Energie | 116 kcal |
Fett | 10 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 6,6 g |
Kohlenhydrate | 3,3 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 3,3 g |
Eiweiß | 3,1 g |
Salz | 0,1 g |
Weizenmischbrot:
Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 g |
---|---|
Energie | 932 kJ |
Energie | 220 kcal |
Fett | 1 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 43 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 3,2 g |
Ballaststoffe | 6,5 g |
Eiweiß | 6,6 g |
Salz | 1,25 g |
Weizenmehl:
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie | 1.473 kJ |
Energie | 347 kcal |
Fett | 1,1 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 72 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 1,1 g |
Eiweiß | 10,6 g |
Salz | < 0,01 g |
Paniermehl:
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie | 1.512 kJ |
Energie | 357 kcal |
Fett | 1,6 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 70 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 4,4 g |
Eiweiß | 13 g |
Salz | 0,8 g |
Hafermilch:
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 ml |
---|---|
Energie | 200 kJ |
Energie | 48 kcal |
Fett | 1,3 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 8,4 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 5,6 g |
Eiweiß | 0,4 g |
Salz | 0,13 g |
Sonnenblumenöl:
Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 ml |
---|---|
Energie | 3.404 kJ |
Energie | 828 kcal |
Fett | 92 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 8,9 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0,01 g |
Vitamin E | 53,3 mg |
Olivenöl:
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 ml |
---|---|
Energie | 3.389 kJ |
Energie | 824 kcal |
Fett | 91,6 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 14 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Tomatenmark:
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie | 391 kJ |
Energie | 93 kcal |
Fett | 0,6 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 16,3 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 15,3 g |
Eiweiß | 4 g |
Salz | 0,8 g |
Sonnenblumenkerne:
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie | 2.656 kJ |
Energie | 643 kcal |
Fett | 56,5 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 6,4 g |
Kohlenhydrate | 5,8 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 2,8 g |
Eiweiß | 23,8 g |
Salz | 0,02 g |
Milch: 1l, Vollmilch, wärmebehandelt, mind. 3,5% Fett
Bergkäse: pasteurisierte Milch, Käsereikulturen, tierisches Lab, Speisesalz
Butter: Sauerrahmbutter, gesalzen: Kuhmilch, Salz; Kunststoffüberzug nicht zum Verzehr!
Margarine:
Saure Sahne:
Weizenmischbrot: WEIZENmehl, Natursauerteig (Wasser, ROGGENvollkornmehl, ROGGENmehl, WEIZENmehl), ROGGENmehl, Wasser, Salz, Hefe, ROGGENmalzmehl, Säureregulator Natriumacetate. Kann Spuren von SESAM enthalten
Paniermehl: WEIZENMEHL, Speisesalz, Hefe
Hafermilch: Wasser, VOLLKORNHAFER* 15 %, Sonnenblumenöl*, Meersalz. *aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft
Tomatenmark: Tomaten aus kontrolliert biologischem Anbau, Meersalz
Sonnenblumenkerne: Bio Sonnenblumenkerne, geschält, aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft